お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市西郷通4丁目11番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波西之町1丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町2丁目13番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩18分 京阪本線/守口市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通2丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩5分 京阪本線/守口市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市暁町4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市西郷通3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩1分 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください