お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波西之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市下島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩12分 京阪本線/守口市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目25番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波西之町1丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩18分 大阪モノレール/大日駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺内町2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市暁町4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲中町1丁目20番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください