お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市東郷通2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩16分 京阪本線/門真市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波東之町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 京阪本線/滝井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩2分 京阪本線/土居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩16分 京阪本線/守口市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市紅屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩1分 京阪本線/土居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください