お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪電気鉄道京阪線「野江」駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区今市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区千林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩3分 京阪本線/千林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩4分 京阪本線/森小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩15分 京阪本線/守口市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市日光町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩5分 京阪本線/守口市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | - |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩1分 京阪本線/千林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください