お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目7番55号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目12番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 京阪本線/森小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1968/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください