お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩1分 京阪本線/土居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 京阪本線/森小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1968/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩2分 京阪本線/千林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください