お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市菊水通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩18分 京阪本線/守口市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波東之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩4分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市竜田通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区今市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩5分 京阪本線/滝井駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください