お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市旭区太子橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 京阪本線/土居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩9分 京阪本線/関目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩7分 京阪本線/門真市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩4分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください