お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市金下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通3丁目9-4、9-5の各一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目26番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目29番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市文園町6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森7丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩11分 京阪本線/千林駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください