お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市文園町6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町16番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 バス10分 (バス停)ダイキン工業前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町3丁目54番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩16分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目26番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼上5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 バス22分 (バス停)摂津ふれあいの里 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通3丁目9-4、9-5の各一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目10番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目25番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目29番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森7丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩11分 京阪本線/千林駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩8分 JR片町線/徳庵駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩2分 京阪本線/森小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大枝南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 京阪本線/土居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方東通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩6分 京阪本線/千林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市高瀬町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩8分 京阪本線/滝井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区千林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 京阪本線/土居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください