お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町15番42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目9番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 バス7分 (バス停)鳥飼西3丁目 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町4丁目6番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩16分 大阪モノレール/大日駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通3丁目9-4、9-5の各一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町5丁目61番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 京阪本線/大和田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目26番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目29番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町2丁目13番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩16分 京阪本線/守口市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩1分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩4分 大阪市谷町線「野江内代」駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森4丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩2分 京阪本線/千林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼和道1丁目4番25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目22番24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩30分 阪急京都本線/茨木市駅 バス22分 (バス停)鳥飼五久 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方南通1丁目6番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩10分 京阪本線/千林駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水3丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩12分 京阪本線/古川橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町2丁目31番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩13分 大阪モノレール/大日駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目12番29号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目38-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩19分 大阪モノレール/大日駅 徒歩19分 京阪電気鉄道京阪線「古川橋」駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺内町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください