お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府門真市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩15分 京阪本線/守口市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩21分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目38-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩19分 大阪モノレール/大日駅 徒歩19分 京阪電気鉄道京阪線「古川橋」駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 京阪本線/関目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金下町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町2丁目13番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩16分 京阪本線/守口市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目29番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目26番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町5丁目61番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 京阪本線/大和田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通3丁目9-4、9-5の各一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町4丁目6番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩16分 大阪モノレール/大日駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市東郷通2丁目3番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町2丁目31番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩13分 大阪モノレール/大日駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼和道1丁目4番25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目22番24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩30分 阪急京都本線/茨木市駅 バス22分 (バス停)鳥飼五久 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方南通1丁目6番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩10分 京阪本線/千林駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩12分 京阪本線/古川橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください