お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩3分 京阪本線/滝井駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩19分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩8分 大阪モノレール/大日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大宮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください