お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目21-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市広芝町6-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目19-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目17-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 | ||||
階数 | 12階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目23-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目7-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩11分 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目23-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目26-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 13階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 13階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市豊津町2-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 |
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください