お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
住所 | 大阪府大阪市旭区赤川1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩21分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府守口市八雲北町2丁目20-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩19分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩22分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市服部寿町3丁目17番20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目2-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1996/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目17-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 | ||||
階数 | 12階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目9-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府吹田市広芝町6-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目23-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府豊中市長興寺南3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目21-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 |
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください