お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府摂津市東別府2丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市紅屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩2分 京阪本線/滝井駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波東之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩3分 京阪本線/滝井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市西郷通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩18分 京阪本線/守口市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください