お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水・木)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目8番28号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水3丁目6番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩16分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 京阪本線/森小路駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線関目成育駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目8番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩10分 大阪モノレール/大日駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市竜田通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩1分 JR片町線/放出駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩8分 大阪モノレール/大日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市緑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 京阪本線/土居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩9分 京阪本線/千林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩8分 京阪本線/土居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1986/03 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください