お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水・木)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/京橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩8分 大阪モノレール/大日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩7分 京阪本線/萱島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 京阪本線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目16-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1978/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市竹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩4分 京阪本線/守口市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩9分 京阪本線/門真市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市末広町31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩7分 京阪本線/門真市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 京阪本線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日町1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1985/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください