お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水・木)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市西郷通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩18分 京阪本線/守口市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南4丁目5-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩7分 JR片町線/放出駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区千林2丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮4丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 京阪本線/滝井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪電気鉄道京阪線「野江」駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森4丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市土居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩13分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市石原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩8分 京阪本線/守口市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市月出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩9分 京阪本線/古川橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩27分 京阪本線/古川橋駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市桑才新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩20分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩7分 京阪本線/萱島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩28分 京阪本線/萱島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください