お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波東之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩2分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩5分 京阪本線/滝井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市緑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩21分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金下町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区千林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金下町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 京阪本線/滝井駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩2分 京阪本線/門真市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市向島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩8分 京阪本線/門真市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩5分 京阪本線/西三荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市日吉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩2分 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 JR東西線/京橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西3丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩19分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1968/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください