お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市文園町6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市暁町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩8分 京阪本線/守口市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町2丁目6番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島2丁目2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩6分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町1丁目11-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 バス15分 (バス停)鳥飼五久 徒歩1分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町3丁目26番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町5丁目61番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 京阪本線/大和田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1957/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1957/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 JR東西線/京橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1975/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1980/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市紅屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1986/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください