お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町3番9号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 43階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 43階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市芳野町5番52号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩11分 | ||||
階数 | 12階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目14番4号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目10-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩2分 | ||||
階数 | 36階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 36階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
階数 | 53階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 53階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩17分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府守口市大日東町4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目5-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目21-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市山田西4丁目2-86 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩1分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市山田市場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩17分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑2丁目9-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩12分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市高野台1丁目2-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市千里丘西24-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩18分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市江の木町11-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩6分 |
||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大東市深野3丁目19-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目2番9号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩14分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 51階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 51階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目5-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 12階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 1975/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目1番7号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 36階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 36階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府摂津市南千里丘6-37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩1分 | ||||
階数 | 20階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 20階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府吹田市広芝町12-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 13階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 13階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩21分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 22階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 22階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩6分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 |
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください