お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩26分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市日光町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩9分 京阪本線/守口市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩6分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大枝東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市平代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市祝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 京阪本線/土居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波東之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市日吉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩2分 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩12分 京阪本線/西三荘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください