お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市馬場町3丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩12分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩2分 京阪本線/土居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方南通2丁目16番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩12分 京阪本線/滝井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町46-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大日駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市暁町4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町1丁目9番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町1丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください