お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江1丁目10-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川1丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目21-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江1丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 京阪本線/森小路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮2丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩13分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩10分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩12分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩10分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください