お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩2分 京阪本線/土居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩1分 京阪本線/土居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市紅屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 京阪本線/土居駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市土居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市文園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩8分 京阪本線/土居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1986/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 京阪本線/土居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1982/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市日吉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩5分 京阪本線/守口市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大枝南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 京阪本線/土居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩4分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市高瀬町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩8分 京阪本線/滝井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市馬場町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩1分 京阪本線/土居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください