お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 バス12分 (バス停)佐太天神前 徒歩2分 京阪本線/大和田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩17分 京阪本線/大和田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町3丁目37-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩12分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町3丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩24分 京阪本線/大和田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町2丁目23番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩13分 京阪本線/古川橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市大倉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩9分 京阪本線/大和田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩16分 京阪本線/大和田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩7分 京阪本線/萱島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩22分 京阪本線/大和田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください