お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩21分 京阪本線/大和田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩12分 京阪本線/大和田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩11分 京阪本線/大和田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目38-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩19分 大阪モノレール/大日駅 徒歩19分 京阪電気鉄道京阪線「古川橋」駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町3丁目37-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩12分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町3丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩24分 京阪本線/大和田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町5丁目61番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩17分 京阪本線/大和田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町3丁目12番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩8分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 京阪本線/大和田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩21分 京阪本線/大和田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩24分 京阪本線/大和田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 京阪本線/大和田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩19分 京阪本線/大和田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1971/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大久保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩22分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩16分 京阪本線/大和田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください