お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市滝井元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩4分 京阪本線/滝井駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩2分 京阪本線/滝井駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市平代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 京阪本線/滝井駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区今市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩5分 京阪本線/滝井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩5分 京阪本線/滝井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市高瀬町4丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市高瀬町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩3分 京阪本線/滝井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井西町2丁目3番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩4分 京阪本線/千林駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水5丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩7分 京阪本線/滝井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区今市1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 京阪本線/滝井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区今市2丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩6分 京阪本線/千林駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線太子橋今市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水5丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩7分 京阪本線/滝井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市紅屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 京阪本線/土居駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市馬場町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩11分 京阪本線/滝井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 京阪本線/滝井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩6分 京阪本線/滝井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市豊秀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市紅屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください