お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 京阪本線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩2分 京阪本線/野江駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 京阪本線/野江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1982/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩2分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください