お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市梶町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩17分 京阪本線/古川橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩20分 京阪本線/古川橋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩5分 京阪本線/西三荘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩10分 大阪モノレール/大日駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩28分 京阪本線/萱島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 バス12分 (バス停)佐太天神前 徒歩2分 京阪本線/大和田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩9分 大阪モノレール/大日駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩18分 京阪本線/古川橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼和道2丁目1番20号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町6丁目13番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 バス8分 (バス停)金田 徒歩4分 大阪モノレール/大日駅 バス8分 (バス停)金田 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩18分 大阪モノレール/大日駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩18分 大阪モノレール/大日駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩8分 大阪モノレール/大日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩8分 大阪モノレール/大日駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町1丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩17分 大阪モノレール/大日駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲東町2丁目36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町46-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大日駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日町3丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩6分 大阪モノレール/大日駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市藤田町1丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩19分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日町4丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩9分 大阪モノレール/大日駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩22分 大阪モノレール/大日駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町2丁目31番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩13分 大阪モノレール/大日駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町3丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩24分 京阪本線/大和田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください