お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田4丁目8-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩19分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜5丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目南9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田4丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩19分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市千石東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩27分 JR片町線/住道駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩19分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目3番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩9分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田2丁目6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目18番19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田4丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩19分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目南6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目7番55号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目南7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩22分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方本通4丁目1番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩27分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください