お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市梶町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩17分 京阪本線/古川橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市菊水通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩9分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市神木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩8分 京阪本線/守口市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩3分 京阪本線/滝井駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市小春町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩28分 京阪本線/萱島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩2分 京阪本線/滝井駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 バス12分 (バス停)佐太天神前 徒歩2分 京阪本線/大和田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通3丁目9-4、9-5の各一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩21分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市浜町1丁目79-2、81-4の各一部、82、83(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩6分 京阪本線/守口市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町1丁目88-1の一部(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩12分 大阪モノレール/大日駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目35番21号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 バス5分 (バス停)金田 徒歩5分 大阪モノレール/大日駅 バス5分 (バス停)金田 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市西郷通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩18分 京阪本線/守口市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩22分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大宮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩20分 京阪本線/西三荘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩24分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市南寺方東通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市梶町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩12分 大阪モノレール/大日駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大枝南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 京阪本線/土居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市西郷通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩20分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大枝東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩1分 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください