お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市松月町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市日吉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩2分 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩2分 京阪本線/森小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩3分 京阪本線/森小路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩6分 京阪本線/森小路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩10分 大阪モノレール/大日駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩6分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩11分 京阪本線/西三荘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市速見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩7分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩6分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市幸福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩3分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/門真市駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください