お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府守口市南寺方中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩9分 京阪本線/滝井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市柳田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 1999/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩2分 京阪本線/森小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市幸福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩4分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市幸福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩2分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市幸福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩4分 京阪本線/大和田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大日駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩2分 京阪本線/門真市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 京阪本線/関目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井元町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区千林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩2分 京阪本線/千林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩5分 京阪本線/土居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町4-G | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩5分 大阪モノレール/大日駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波東之町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井西町2丁目3番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩4分 京阪本線/千林駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目22番24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩30分 阪急京都本線/茨木市駅 バス22分 (バス停)鳥飼五久 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日町2丁目27番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩6分 大阪モノレール/大日駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市西郷通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください