お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪電気鉄道京阪線「野江」駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波東之町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目29番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩18分 京阪本線/守口市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲中町1丁目20番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩10分 京阪本線/守口市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市佐太中町1丁目16番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩13分 大阪モノレール/大日駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町1丁目34番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩12分 大阪モノレール/大日駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩1分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩4分 大阪市谷町線「野江内代」駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目3番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩9分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目12番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区今市2丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩6分 京阪本線/千林駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線太子橋今市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目7番55号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩16分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩11分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/京橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目6番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水5丁目12番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩2分 京阪本線/千林駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください