お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
住所 | 大阪府門真市三ツ島4丁目11番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市堂山町3-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目14番4号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市小路町4-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩6分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 5階建て / 2004/08 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市桑才町12番16号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 京阪本線/古川橋駅 バス11分 (バス停)北桑才 徒歩2分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1993/07 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目14-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2009/01 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市千石西町7-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩24分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目3番54号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩28分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市岸和田3丁目27番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 バス13分 (バス停)下馬伏 徒歩3分 JR片町線/住道駅 バス17分 (バス停)下馬伏 徒歩3分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市島頭4丁目13-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩26分 京阪本線/古川橋駅 バス14分 (バス停)門真団地 徒歩4分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市野里町2番19号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩2分 | ||||
階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島6丁目24-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市殿島町3番9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩8分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府門真市上野口町22-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩11分 京阪本線/萱島駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市浜町11-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2010/05 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市深田町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/古川橋駅 徒歩18分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市三ツ島2丁目9-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2014/08 / 木造 |
住所 | 大阪府門真市北岸和田1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩18分 JR片町線/四条畷駅 徒歩27分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府門真市上島町38番14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩3分 京阪本線/大和田駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 |
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください