お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市松月町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市平代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 京阪本線/滝井駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩4分 京阪本線/土居駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1984/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市日向町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩7分 京阪本線/守口市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください