お電話でのお問い合わせ
06-6993-8512
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目23-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大枝東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩6分 京阪本線/森小路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市橋波西之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市滝井元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区新森2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区今市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市桜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩2分 京阪本線/森小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市金下町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/西三荘駅 徒歩1分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩1分 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩5分 京阪本線/千林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩3分 京阪本線/守口市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市祝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区清水2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩2分 京阪本線/千林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください